| Ceļojums | Dienu skaits | Transports | Rekomend. ziedojums | Augusts 2026 |
Septembris 2026 |
Oktobris 2026 |
Novembris 2026 |
Decembris 2026 |
Janvāris 2027 |
Februāris 2027 |
Marts 2027 |
Aprīlis 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncategorized | |||||||||||||
| 1-5 dienas | |||||||||||||
| Rīgas Svētās Trijādības-Sergija klosteris un Kristus Apskaidrošanās klosteris Valgundē | 1 |
|
30 EUR | ||||||||||
| Jēkabpils Svētā Gara klosteris – Salaspils | 1 |
|
46 EUR | 16. augusts |
|||||||||
| Pjuhticas Dievmātes Aizmigšanas klosteris, Igaunija | 2 |
|
75 EUR | 1.-2. augusts 8.-9. augusts 15.-16. augusts 22.-23. augusts 27.-28. augusts |
|||||||||
| Viļņa: Svētā Gara klosteris | 2 |
|
95 EUR | ||||||||||
| Daudzdienu | |||||||||||||
| Svētceļojums pie Gruzijas un Armēnijas kristiešu svētumiem | 9 |
|
1260 EUR | 5.-15. oktobris |
|||||||||
| Grieķija: trīs grieķu salas – Egina, Kefalonija, Korfu | 8 |
|
1250 EUR | 6.-13. augusts |
|||||||||
| Grieķija – Korfu: pie svētītāja Spiridona un atpūta pie jūras | 8 |
|
1100 EUR | 8.-15. augusts |
|||||||||
| Svētais Atona kalns – Korfu – Bari | 12 |
|
850 EUR | ||||||||||
| Svētais Atona kalns – Korfu sala – Bari | 15 |
|
850 EUR | ||||||||||
| Pareizticīgo svētumi Itālijā: itāļu brīvdienas |
|
1500 EUR | 19.-25. oktobris |
||||||||||
| Kipra: Svēto sala | 8 |
|
1240 EUR | 15.-22. septembris |
|||||||||
| SERBIJAS UN MELNKALNES PAREIZTICĪGO SVĒTVIETAS | 10 |
|
1350 EUR | 24. augusts – 2. septembris |
24. augusts – 2. septembris |
||||||||